Определение глубины проникания иглы при 0 ºС | 2400 ₽ |
Определение глубины проникания иглы при 25 ºС | 2400 ₽ |
Определение растяжимости при 0 ºС | 3000 ₽ |
Определение растяжимости при 25 ºС | 3000 ₽ |
Определение температуры размягчения по кольцу и шару | 2700 ₽ |
Определение изменения температуры размягчения по кольцу и шару после старения | 2700 ₽ |
Определение температуры хрупкости по Фраасу | 3600 ₽ |
Определение сцепления битума с мрамором и песком | 2200 ₽ |
Определение изменения массы после прогрева | 1200 ₽ |
Определение температур вспышки и воспламенения в открытом тигле | 3200 ₽ |
Определение эластичности при 25 ºС | 3000 ₽ |
Определение динамической вязкости при 60 ºС | 4000 ₽ |
Растворимость | 3600 ₽ |
Определение плотности битумного вяжущего | 2900 ₽ |
Комплекс №1 по ГОСТ 33133 - 32200 ₽
Комплекс №2 по ГОСТ 22245 - 17300 ₽
Комплекс №3 по ГОСТ Р 52056 - 36500 ₽