Зерновой состав, модуль крупности и содержание пылевидных и глинистых частиц | 2300 ₽ |
Содержание глины в комках | 950 ₽ |
Определение морозостойкости, 5 циклов | 7200 ₽ |
Определение истинной плотности | 2400 ₽ |
Определение насыпной плотности и пустотности (при известной истинной плотности) | 1700 ₽ |
Определение насыпной плотности при естественной влажности | 950 ₽ |
Определение коэффициента фильтрации песка, при известной максимальной плотности | 3000 ₽ |
Определение содержания глинистых частиц методом набухания | 2400 ₽ |
Определение объемной, максимальной плотности, процент абсорбции | 4200 ₽ |
Определение пустот в песке | 950 ₽ |
Определение дробимости | 2400 ₽ |
Определение влажности | 950 ₽ |
Определение эквивалента песка | 4500 ₽ |
Определение потери массы под воздействием сульфата натрия и сульфата магния, 5 циклов | 16500 ₽ |
Комплекс №1 "Приемо-сдаточный" - 4200 ₽
Комплекс №2 "Периодический" - 5750 ₽
Комплекс №3 "При геологической разведке" - 12600 ₽