Зерновой состав и содержание пылевидных и глинистых частиц щебня и гравия | 2300 ₽ |
Содержание глины в комках | 950 ₽ |
Содержание пластинчатой, игловатой формы | 1600 ₽ |
Определение дробимости | 2400 ₽ |
Определение истираемости (сопротивление дроблению и износу) | 4800 ₽ |
Определение истираемости по показателю микро-Деваль (по потере массы) | 4800 ₽ |
Определение морозостойкости (по потере массы) 5 циклов | 4700 ₽ |
Определение средней плотности и пористости горной породы щебня (гравия) | 2100 ₽ |
Определение насыпной плотности | 950 ₽ |
Определение истинной плотности | 3000 ₽ |
Определение водопоглощения, водостойкости горной породы и гравия | 1200 ₽ |
Определение плотности и пустотности щебня после штыкования | 1800 ₽ |
Определение объемной, максимальной плотности, процент абсорбции | 3200 ₽ |
Определение дробленых зерен | 950 ₽ |
Определение влажности | 950 ₽ |
Определение содержания зерен слабых пород | 1200 ₽ |
Комплекс №1 "Приемочный контроль" - 6050 ₽
Комплекс №2 "Периодический контроль" - 28950 ₽
Комплекс №3 "Песчано-гравийная смесь" - 29550 ₽
Стоимость работ указана без НДС (согласно ст.346.11 НК РФ «УСНО»).