Другие расчеты
# | Другие расчеты | |
---|---|---|
1 | Выезд одного специалиста для отбора проб дорожно-строительных материалов, 1 час | 130.68 |
2 | Выезд для отбора проб дорожно-строительных материалов, км | 10.00 |
3 | Отбор одной пробы (вырубки) асфальтобетона | 682.32 |
4 | Измерение геометрических параметров автомобильных дорог, всего на 1 км | 3 452.58 |
5 | Оценка качества несущих оснований из необработанных вяжущими материалов по | 1 058.87 |
6 | Определение плотности грунта методом режущего кольца, 1 точка | 1 330.04 |
7 | Определение плотности грунта балонным плотномером, методом замещения объема, 1 | 1 737.00 |
8 | Определение плотности грунта динамический плотномером, 1 точка | 1 127.47 |
Заполните заявку и мы вам перезвоним!
Заполните заявку и мы вам перезвоним!