Комплексные испытания асфальтобетона
# | Комплексные испытания асфальтобетонных смесей и асфальтобетона | |
---|---|---|
1 | Подготовка пробы (вырубки) асфальтобетона | 1 339.72 |
2 | Определение средней плотности (3 образца) | 2 645.77 |
3 | Определение средней плотности и коэффициента уплотнения (6 образцов - 3 непереформованных и 3 переформованных) | 2 876,79 |
4 | Водонасыщение (3 образца) | 1 214.21 |
5 | Предел прочности 3-х образцов (при температуре 0 град.С) | 4 179.25 |
6 | Предел прочности 3-х образцов (при температуре 20 град.С) | 3 416.39 |
7 | Предел прочности 3-х образцов (при температуре 50 град.С) | 3 416.39 |
8 | Водостойкость (3 образца) | 235.16 |
9 | Водостойкость (3 образца) при длительном водонасыщении | 3 436.76 |
10 | Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси | 1 253.20 |
11 | Определение зернового состава асфальтобетонной смеси | 3 091.43 |
12 | Определение предела прочности на растяжение при расколе | 3 968.49 |
13 | Определение характеристик сдвигоустойчивости | 4 692.65 |
14 | Определение устойчивости смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего | 1 652.27 |
15 | Колееобразование прокатыванием нагруженного колеса | 50 000,00 |
Заполните заявку и мы вам перезвоним!
Заполните заявку и мы вам перезвоним!