Комплексные испытания бетонов тяжелых и мелкозернистых, смесей бетонных
# | Комплексные испытания бетонов тяжелых и мелкозернистых, смесей бетонных | |
---|---|---|
1 | Прочность методом ударного импульса (одно измерение) | 357.20 |
2 | Метод определения прочности по контрольным образцам (один образец) | 391.69 |
3 | Метод определения плотности бетона (один образец) | 344.37 |
4 | Метод определения водопоглощения | 892.80 |
5 | Метод определения водонепрорницаемости | 2 560.70 |
6 | Морозостойкость, 5 циклов | 3 485.92 |
7 | Метод определения удобоукладываемости (подвижность, жесткость) | 1 536.49 |
8 | Метод определения расслаиваемости (водотделение, раствороотделение) | 1 785.34 |
9 | Метод определения средней плотности бетонной смеси | 344.37 |
10 | Изготовление образцов (кубов) бетона | 322.53 |
Заполните заявку и мы вам перезвоним!
Заполните заявку и мы вам перезвоним!