Комплексные испытания песчано-гравийной смеси
# | Комплексные испытания песчано-гравийной смеси. Обработка результатов испытаний. Выдача заключений. | |
---|---|---|
1 | Зерновой состав и содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 723.01 |
2 | Содержание глины в комках | 2 567.61 |
3 | Содержание пластинчатой, игловатой формы | 1 147,58 |
4 | Определение дробимости | 1535.09 |
5 | Определение истираемости | 2 149.85 |
6 | Определение морозостойкости (по потере массы) 5 циклов | 3 485.92 |
7 | Определение средней плотности и пористости горной породы гравия | 1 481.21 |
8 | Определение насыпной плотности | 489.03 |
9 | Определение истинной плотности | 2 126.02 |
10 | Определение водопоглощения горной породы гравия | 892,80 |
11 | Определение коэффициента фильтрации песка | 1 798.90 |
Заполните заявку и мы вам перезвоним!
Заполните заявку и мы вам перезвоним!